LBM シリーズ 地上式(ピットレスタイプ)
<特徴>

<仕様>
| 型式 | 秤量(kg) | 目量(kg) | 主要寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| LBM-15 | 15000 | 5 | 2400 | 5500 | 230 |
| LBM-20 | 20000 | 5 or 10 | 2700 | 6500 | 250 |
| LBM-25 | 25000 | 5 or 10 | 2700 | 6500 | 300 |
| LBM-30 | 30000 | 5 or 10 | 3000 | 7500 | 320 |
| 3000 | 8000 | 320 | |||
| LBM-40 | 40000 | 10 or 20 | 3000 | 8000 | 350 |
| 3000 | 10500 | 350 | |||
| LBM-50 | 50000 | 10 or 20 | 3000 | 10500 | 350 |
| 3000 | 12000 | 350 | |||
| LBM-60 | 60000 | 10 or 20 | 3500 | 15000 | 380 |
| 3500 | 18000 | 380 | |||
TBM シリーズ 埋込式(ピットタイプ)
<特徴>

<仕様>
| 型式 | 秤量(kg) | 目量(kg) | 主要寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| TBM-15 | 15000 | 5 | 2400 | 5500 | 635 | 1000 |
| TBM-20 | 20000 | 5 or 10 | 2700 | 6500 | 740 | 1050 |
| TBM-25 | 25000 | 5 or 10 | 2700 | 6500 | 780 | 1100 |
| TBM-30 | 30000 | 5 or 10 | 3000 | 7500 | 810 | 1100 |
| 3000 | 8000 | 810 | 1150 | |||
| TBM-40 | 40000 | 10 or 20 | 3000 | 8000 | 960 | 1200 |
| 3000 | 10500 | 1060 | 1340 | |||
| TBM-50 | 50000 | 10 or 20 | 3000 | 10500 | 4050 | 1340 |
| 3000 | 12000 | 1165 | 1500 | |||
| LBM-60 | 60000 | 10 or 20 | 3500 | 15000 | 1215 | 1560 |
| 3500 | 18000 | 1215 | 1560 | |||
UBM シリーズ 薄型タイプ
<特徴>

<仕様>
| 型式 | 秤量(kg) | 目量(kg) | 主要寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| UBM-15 | 15000 | 5 or 10 | 2400 | 5500 | 11350 |
| UBM-20 | 20000 | 5 or 10 | 2700 | 6500 | 11350 |
| UBM-25 | 25000 | 5 or 10 | 2700 | 6500 | 11350 |
| UBM-30 | 30000 | 10 or 20 | 3000 | 8000 | 12850 |
| 3000 | 10500 | 15350 | |||
| 3000 | 13000 | 17850 | |||
| UBM-40 | 40000 | 10 or 20 | 3000 | 8000 | 12850 |
| 3000 | 10500 | 15350 | |||
| 3000 | 13000 | 17850 | |||
| UBM-50 | 50000 | 10 or 20 | 3000 | 8000 | 12850 |
| 3000 | 10500 | 15350 | |||
| 3000 | 13000 | 17850 | |||
BS シリーズ 小型タイプ
<特徴>
地上式

埋込式

<仕様>
| 型式 | 秤量(kg) | 目量(kg) | 主要寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| BS-3 | 3000 | 1 | 2000 | 3500 | 245 |
| BS-6 | 6000 | 2 | 2200 | 4500 | 250 |
| BS-10 | 10000 | 5 | 2200 | 4500 | 250 |
LBM/TBM-EX シリーズ 耐圧防爆型
<特徴>
※ ロードセル6点式以上は非防爆型指示計との組合せとなります。

<仕様>
| 型式 | 秤量(kg) | 目量(kg) |
|---|---|---|
| LBM/TBM-EX-20 | 20000 | 10 |
| LBM/TBM-EX-25 | 25000 | 10 |
| LBM/TBM-EX-30 | 30000 | 10 |
| LBM/TBM-EX-40 | 40000 | 10 or 20 |
| LBM/TBM-EX-50 | 50000 | 20 |
| LBM/TBM-EX-60 | 60000 | 20 |
| LBM/TBM-EX-70 | 70000 | 20 |
TX-7000N 計量操作卓
使用環境に強いマイコン端末!
<特徴>

<仕様>
| 型式 | TX-7000 |
|---|---|
| 重量表示部 | 緑色LED 6桁(文字高:16mm) |
| データ表示部 | 5.7型液晶表示器W320×H240 (dot) |
| 電源電圧 | AC100V±10% |
| 外形寸法 | W210×H180×D290mm |
| 重量 | 本体:3.8kg キーボード:1.2kg |