NRWD-5/ NRWD-9
<特徴>

<仕様>
| 型 式 | NRWD-5-05 | NRWD-9-10 | NRWD-9-15 |
|---|---|---|---|
| 秤 量 | 5t | 10t | 15t |
| 目 量 | 2kg | 10kg | |
| 計量台サイズ | 500×370×33mm | 900×500×33mm | |
| 自 重 | 約16kg | 約25kg (スローププレート除く) | |
| 許容過負荷 | 秤量の150% | ||
| 通過速度 | 10km/h以下 | ||
| 精 度 | 工場出荷時における静的精度:±0.1% 通過計量:±3%~5% ※ 上記精度は使用状況により異なる場合があります。 | ||
| 表示部 | 5桁数字FSTN液晶表示(LEDバックライト) | ||
| バッテリ仕様 | 保護回路付リチウムイオンバッテリ(Li-Ion 18650) | ||
| バッテリ持続時間 | 最大約600時間 | ||
| 使用温度/ 湿度 | -20℃~+60℃ / 85%R.H. (結露なきこと) | ||
| 保護性能 | IP68 | ||
| 付属品 | バッテリー充電器 | ||
RWN-1
<特徴>

<仕様>
| 型式 | RWN-1 |
|---|---|
| ディスプレイ | TFT4.3インチフルカラーLCD |
| 使用温度/ 湿度 | -20℃~+60℃ / 85%R.H. (結露なきこと) |
| インターフェイス | RS232C、USB、入力信号×1点、出力信号×3点 |
| バッテリ仕様 | リチウムイオンバッテリ |
| バッテリ持続時間 | 最大約80時間 |
| プリンタ | サーマルプリンタ(24桁英数字) |
| 記録可能データ数 | 500,000,000軸分 |
| 無線通信可能距離 | 30m~最大約100m (障害物がない場合) |
| 通信規格 | ZigBee (IEEE802.15.4) |
| 電波法対応 | 国内電波法準拠(TELEC認証済み) |
| 自重 | 約2.7kg |
| 付属品 | 充電用ACアダプタ |