| 型番 | OSK 997ZB143-A | OSK 997ZB143-B | OSK 997ZB203-A | OSK 997ZB203-B |
|---|---|---|---|---|
| 価格* | 1,190,000円 | 1,020,000円 | 1,990,000円 | 1,690,000円 |
| 納期* | 約75日 | |||
| 電源 | 100V 50/60Hz/10A | |||
| 消耗電力 | 約300(W) | |||
|
コントロール システム |
タッチパネル | プッシュスイッチ
パネル |
タッチパネル | プッシュスイッチ
パネル |
| RS232/485接続(オプション) | ― | RS232/485接続(オプション) | ― | |
| 国際認定 | EN 12469 準拠認定 | |||
| 気流構造 | 70%作業室内排気/30%室外排気 | |||
| 外寸(mm)(架台高660mmを除く) | 1430 × 887 × 1630mm(W×D×H) | 2030 × 779 × 1525mm(W×D×H) | ||
| 内寸(mm) | 1245 × 587 × 637mm(W×D×H) | 1845 × 587 × 637mm(W×D×H) | ||
| キャビネット
構造 |
SUS304 | |||
| 窓操作可能高さ | 20cm(8″) | |||
| 流入気流速度(m/s) | 0.51m/s(100fpm) | |||
| 下降気流速度(m/s) | 0.375m/s | 0.325m/s | ||
| 排気量
(天蓋排気) |
16m³/min | 23m³/min | ||
| 供排気HEPA
フィルタ |
99.99%@0.3μ(クラスH14) | |||
| 光強度 | >1,000 lux | |||
| 騒音レベル | <65dBA | |||
| UVランプ | 254nm/FL 30W×1 | 254nm/FL 20W×2 | ||
| 蛍光ランプ | T5/28W×2 | T5/21W×4 | ||
| 窓ガラス | 6mm強化ガラス | |||
| 電気
アウトレット |
2連電気出力防滴カバー(UL合格品) | |||
| 消費電力 | 430W | 860W | ||
| オプション付属品 | IV バー、フック6個つき/サービス弁(エア、ガス、真空)/排気キャノピー | |||
| 必要天井高さ | 250cm | |||
| 本体重量 | 350kg | 380kg | ||
| 積荷重量 | 380kg | 420kg | ||
| 積荷容積 | 1500×1050×1900mm | 2100×950×1800mm | ||