穀物水分計は、穀物、飼料、粉末の収穫や貯蔵、加工等の過程における水分を、迅速かつ正確に測定します。
| ディスプレイ表示 | 4桁、10mm LCD |
|---|---|
| ディスプレイ表示ライト | LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態) |
| 測定範囲 | 0~50% |
| 精度 | ±0.5%n+1 |
| 測定環境 | 温度:0~50℃、湿度:90% HR以下 |
| 電源 | 単4電池 × 4本 |
| 寸法 | 本体:140×70×31mm、カップ:115×66×66mm |
| 重量 | 520g(本体+カップ)※電池は含まない |
| 標準付属品 | 本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ |
| オプション付属品 | USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き) |

製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。