| 型番 | OSK 12LJ121 | |
|---|---|---|
| 視覚イメージ | モニターに10倍拡大表示 | |
| 温度範囲 | 周囲温度+ 5 ~ 315℃ | |
| 加熱率 | 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0, 12.0℃/min | |
| 冷却時間 | 300℃から周囲温度まで20分で冷却 | |
| 温度精度(℃) | ±0.5℃ (周囲温度 + 5 ~ 200℃)、 ±0.8℃ (200 ~ 315℃) | |
| 試料サイズ(mg) | 約5 mg | |
| 試料ホルダー | ガラススライド(厚さ:± 0.02mm) | |
| 試料カバー | ガラスカバースリップ (厚さ:0.17mm) | |
| 温度検知器 | Pt-100 (2 wire RTD) | |
| 寸法 LxWxH(cm) | 本体 | 約42x31x33cm |
| モニター | 約20x14x14cm | |
| 重量(kg) | 本体 | 10 kg |
| モニター | 0.8 kg | |
※準拠規格:BP付属書5-方法6及びGLP A5