BS シリーズ <スタンダードタイプ>
<特長>

<仕様>
| 型式 | BS-0.6 | BS-1 | BS-1.5 | BS-2 | BS-3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秤量(kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
| 目量(kg) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
| 載台 寸法 (mm) |
A | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
| B | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | |
| C | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 170 | 170 | |
| 自重(kg) | 230 | 290 | 230 | 290 | 230 | 290 | 230 | 290 | 250 | 300 | |
| 計量方式 | 4点マルチロードセル式 | ||||||||||
| 材質 | SS400塗装仕上 | ||||||||||
| 塗装色 | マンセル10GY4/7 | ||||||||||
| 指示計 | CSD-904 | ||||||||||
| 検定 | 新検則対応品 | ||||||||||
TL シリーズ <カスタマイズ可能なハイスペックタイプ>
<特長>

製作例
・ 二重額板仕様
ロードセルへの衝撃を軽減する二重構造。 載せ降ろし時の強い衝撃の場合に有効。
・ 天板開閉仕様
天板開閉式で清掃が容易。ダンパー内蔵で安全に開閉可能。高圧洗浄対応、医薬・食品向け。
・ 搬送装置付計量器
各種自動搬送装置を組み込み可能。 組み込み後に調整し高精度化。 搬送制御含む提案対応。
・ 特殊材質仕様
SUS304/SUS316や溶融亜鉛メッキに対応。 塗装仕様変更可、ロードセルもステンレス化可能。
CSD-904 ローコスト標準型指示計

<仕様>
| 型式 | CSD-904 |
|---|---|
| 重量表示 | 蛍光表示管(字高:22mm) |
| 使用温度範囲 | ﹣10℃~40℃ |
| 電源 | AC100V+10%-15% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約4VA |
| 外形寸法 | W192mm×H96mm×D175mm |
| 保護等級 | IP65 |
AD-4405A プリンタ内蔵型指示計

<仕様>
| 型式 | AD-4405A |
|---|---|
| 重量表示 | 蛍光表示管(字高:20mm) |
| 使用温度範囲 | ﹣10℃~40℃ |
| 電源 | AC100V+10%-15% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約30VA |
| 外形寸法 | W275mm×H111mm×D158mm |
| 印字方式 | ドットマトリックス式 インクリポン+ロール紙 |
TG-3600 シーケンス制御機能搭載型指示計

<仕様>
| 型式 | TG-3600 | |
|---|---|---|
| 重量表示 | 赤色LED(字高:15mm) | |
| 使用温度範囲 | ﹣10℃~40℃ | |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約40VA Max | |
| 外形寸法 |
W200mm×H95mm×D182mm (パネルカット寸法:W186mm x H92mm) |
|
| 標準I/F | 制御出力 | 12点 オープンコレクタ(絶縁型) |
| 制御入力 | 8点 接点又はオープンコレクタ(絶縁型) | |
| オプション | OP01 | 接点出力I/F (6点) |
| OP08 | RS-232CI/F | |
| オプション 一般計量のみ |
OP02 | BCD出力I/F (6桁+小数点位置+ステータス) |
| OP05 | アナログ出力I/F (4~20mA出力) | |
| OP09 | RS-422/485I/F | |