| 型番 | OSK 52MB101 | OSK 52MB110 | OSK 52MB120 | OSK 52MB130 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 流量範囲 | 0~600ml/h | 0~3,000ml/h | 0~10,000ml/h | |||||||||
| プログラミング | なし | 最大99ステップ | |||||||||||
| モーター | ステッピングモータ | BLDC | |||||||||||
| 消費電力 | 5W | 30W | 60W | ||||||||||
| 規格 | 外寸法 | 10.5 (W) × 9.5 (H) × 10.5 (D) cm | |||||||||||
| 電源 | AC100~230V 50/60Hz プラグイン DC出力12V | ||||||||||||
| インターフェース | RS485 オプション | ||||||||||||
| 重量 | 1.2kg | 1.5kg | 1.6kg | ||||||||||
| 安全規格 | CE, IEC 1010/1 | ||||||||||||
*上記仕様は本体に加え必要なアクセサリーを搭載した場合の数値です。
*上記仕様は予告なく変更することがあります。