| 型番 | OSK 55HJ100 | OSK 55HJ120 | OSK 55HJ150 | OSK 55HJ200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安定性 | 水@10℃ | ±0.1℃ | |||
| 水/グリコール@10℃ | – | ±0.1℃ | |||
| 均一性 | 水@10℃ | ±0.1℃ | |||
| 水/グリコール@10℃ | – | ±0.1℃ | |||
| 温度設定単位 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
| ディスプレィ | 4桁 LED | QVGA TFT | |||
| タイマー | – | 1分~100時間 | 1分~99時間59分 | ||
| 温度プリセット数 | 3 | ||||
| 校正点 | 2 | 5 | |||
| オフセット補正 | – | ○ | |||
| 通信用ポート | – | USB | |||
| 設定方法 | – | PCリモート操作 | ユーザーインターフェースもしくはPCリモート操作 | ||
| 安全性 | 加熱 | 固定 | 調整遮断 | ||
| 液体量 | ○ | ||||
| アラーム | – | ○ | 高/低 | ||
| 寸法 | 172(L) x 120(W) x 335(H) mm | ||||
| 型番 | ST5 | ST12 | ST18 | ST26 | ST38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | 12L | 18L | 26L | 38L |
| 最大/最小液体量 (mm) |
85/140 | 75/130 | 125/180 | ||
| 重量 | 3kg | 4.5kg | 7kg | 7.5kg | 11kg |
| 作業域 (LxWxH mm) |
150×150 | 205×300 | 385×300 | 385×300 | 575×300 |
| 寸法 (LxWxH mm) |
330x180x200 | 380x330x200 | 540x330x200 | 540x330x255 | 730x330x255 |
| 型番 | P5 | P12 | P18 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | 12L | 18L |
| 最大/最小液体量 (mm) |
85/140 | ||
| 重量 | 2.5kg | 3.5kg | 5kg |
| 作業域 (LxWxH mm) |
120×150 | 210×280 | 280×325 |
| 寸法 (LxWxH mm) |
240x330x180 | 415x350x180 | 600x365x180 |