モデル | SL-48-1 | SL-48-2 | SL-48-3 |
---|---|---|---|
照明の特性 | |||
光源 | 50灯式超高輝度LED | 100灯式超高輝度LED | 150灯式超高輝度LED |
灯火色(選択) | 赤, 緑, 白, 黄, 青 | ||
名目最大光度(cd)† |
赤 – 1540 | 緑 – 2220 | 白 – 2220 | 黄 – 1320 | 青 – 430 |
赤 – 3070 | 緑 – 4160 | 白 – 4020 | 黄 – 2570 | 青 – 770 |
赤 – 4560 | 緑 – 6300 | 白 – 5680 | 黄 – 3820 | 青 – 1140 |
光達距離(海里) | 7.5-10.5+ | 8.5-12+ | 9.5-13+ |
水平出力(度) | 15 | ||
垂直発散(度) | 15 | ||
点滅パターン | 最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー設定可能。 | ||
光度調節 | ユーザー調節可能 | ||
LED寿命(時間) | >100,000 | ||
電気的特性 | |||
電流値(mA) | 赤、黄–510| 青、緑、白–430 | 赤、黄–1020|青、緑、白–860 | 赤、黄–1530|青、緑、白–1290 |
回路保護 | 極性保護 | ||
定格電圧 | 12 | ||
動作温度範囲 | -40 ~+80°C | ||
本体特性 | |||
本体材質 | 押し出されたアルミニウムを有する射出成形UV安定仕様LEXAN ®ポリカーボネート製ガラス充填 | ||
レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | ||
マウント形状 | 4 x 11.5mmマウント孔 | ||
寸法 : 高さ(mm)x幅(mm)x長(mm) | 86x200x650 | ||
重量(kg) | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
設計寿命(年) | 最長12年 | ||
製品認証等 | |||
品質保証 | ISO9001:2008 | ||
防水保護等級 | IP68 | ||
知的財産権等 | |||
商標 | SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。。 | ||
保証期間・ | 1年 | ||
搭載可能オプション |
電源/システム、ハードワイヤ同期、GPSの同期 GSMリモート監視と制御機能、追加ケーブル AISリモート監視 |
*仕様は予告なく変更される事があります。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。遠隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。