モデル | SL-125-C タイプ2 | |
---|---|---|
商品番号・価格 | ||
OSK 72TMSL-125-1-CT2-1 | 1x40Wソーラーパネル 1段式LED | |
OSK 72TMSL-125-1-CT2-2 | 2x40Wソーラーパネル 1段式LED | |
OSK 72TMSL-125-2-CT2-1 | 1x40Wソーラーパネル 2段式LED | |
OSK 72TMSL-125-2-CT2-2 | 2x40Wソーラーパネル 2段式LED | |
OSK 72TMSL-125-3-CT2-1 | 1x40Wソーラーパネル 3段式LED | |
OSK 72TMSL-125-3-CT2-2 | 2x40Wソーラーパネル 3段式LED | |
OSK 72TMSL-125-4-CT2-1 | 1x40Wソーラーパネル 4段式LED | |
OSK 72TMSL-125-4-CT2-2 | 2x40Wソーラーパネル 4段式LED | |
照明の特性 | ||
光源 | SL-125-1 – 36灯 | SL-125-2 – 72灯 | |
灯火色(選択) | 赤, 緑, 白, 黄, 青 | |
典型最大輝度(cd)† | SL-125シリーズライト&電気的特性の要約を参照ください | |
光達距離(海里) | 5-9+ | |
水平出力(度) | 360 | |
垂直発散(度) | 9(SL-125-1,SL-125-2) | |
点滅パターン | 最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー設定可能。 | |
光度調節 | 25%ステップによる調節可能。 | |
LED寿命(時間) | >100,000 | |
電気的特性 | ||
電流値(mA) | SealiteホームページのPower Calculator を参照ください。 | |
回路保護 | 逆極性 | |
定格電圧(V) | 12 | |
動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
持続時間(時間) | >20(14時間 暗闇 12.5%デューティサイクル) | |
ソーラー特性 | ||
ソーラーモジュール形状 | 多結晶 | |
出力(W) | 40 (SL-125-1-CT2-1, SL-125-2-CT2-1, SL-125-3-CT2-1 and SL-125-4-CT2-1) | |
80 (SL-125-1-CT2-2, SL-125-2-CT2-2, SL-125-3-CT2-2 and SL-125-4-CT2-2) | ||
充電調節 | マイコンによる制御 | |
充電池特性 | ||
電池タイプ | SLA | |
電池容量(Ah) | 55 | |
定格電圧(V) | 12 | |
電池性能寿命(年) | 平均5年 | |
本体特性 | ||
本体材質 | L7層パウダー塗装アルミニウム鋳物 | |
レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ直径(mm) | 150 | |
レンズ設計 | 外側光源および内側フルートデザイン | |
マウント形状 | 200mmボルトパターン | |
寸法 : 高 x 幅(mm) | 570 x 665 | |
重量(kg) | 45~ | |
設計寿命(年) | 最長12年 | |
製品認証等 | ||
品質保証 | ISO9001:2008 | |
防水保護等級 | IP68(照明ヘッド部) | |
知的財産権等 | ||
商標 | SEALITE® はSealite Pty Ltdによる登録商標です。 | |
保証期間・ | 1年 | |
搭載可能オプション |
シングル・ダブルソーラーパネル・10°レンズ・40Wパネル RFコントロール† GPSシンクロ† |
*製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。