| モデル•* | AV-AL-01 | |
|---|---|---|
| 照明の特性 | ||
| 光源 | 8灯式 超高輝度白LED | |
| LED寿命(時間) | >100,000 | |
| 測光 | ||
| 総光束 | 1360 | |
| 発光効率 | 69.7 | |
| 電気的特性 | ||
| 定格電圧(V) | 12 | |
| 電流(A) | 1.7 | |
| 電力(W) | 20 | |
| 力率 | 1 | |
| 回路保護 | 内蔵 | |
| 動作温度範囲 | -40 ~+55°C | |
| 分光特性 | ||
| CIE 1931 観察者視野2度 (x,y) (1) | (0.312, 0.336) | |
| CIE 1976 観察者視野2度 (u’,v’) (1) | (0.195, 0.472) | |
| 補正済み色温度 (1) | 6500 K | |
| 色調指数(1) | 71 | |
| 色の空間的均一性(2) | 0.0207 | |
| 本体特性 | ||
| 本体材質 |
射出成形の押し出しアルミニウムと UV安定仕様 LEXAN ® ポリカーボネート製ガラス繊維入りエンドキャップ |
|
| レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
| マウント形状 | 78mmの調整可能なパラチャン | |
| 高さ(mm/Inches) | 85 / 3 ⅜ | |
| 幅(mm/Inches) | 108 / 4 ¼ | |
| 長さ(mm/Inches) | 300 / 11⅞ | |
| 重量(kg/Ibs) | 1.5 / 3.3 | |
| 設計寿命(年) | 最長12年 | |
| 製品認証等 | ||
| CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
| 品質保証 | ISO9001:2008 | |
| 防水保護等級 | IP68 | |
| 知的財産権等 | ||
| 商標 | AVLITE®商標はAvliteシステムズの登録商標です。 | |
| 保証期間* | 1年 | |
| 搭載可能オプション |
• 設定可能なタイマーライトコントロール • 外部オンオフスイッチ • IR LEDs |
|
・製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
*弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
(1)数値は、空間分布測定の加重平均から計算されます。
(2)数値は、空間U ‘とv’の測定値の加重平均の最大偏差