| モデル•* | AV-SB-10 | |
|---|---|---|
| 電気的特性 | ||
| 電圧(V) | 12 | |
| 電流(mA) | 580 | |
| 電力(W) | 20 | |
| 動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
| ソーラー特性 | ||
| ソーラーモジュール形状 | 多結晶 | |
| 出力(W) | 10 | |
| ソーラーモジュール効率(%) | 14 | |
| 規制の充電 | マイクロプロセッサー制御式 | |
| 本体特性 | ||
| 本体材質 | 7段階のパウダーコーティングアルミニウム | |
| マウント形状 | 4穴200mmのボルトパターン | |
| 高さ(mm/Inches) | 150 / 5⅞ | |
| 幅(mm/Inches) | 370 / 14½ | |
| 長さ(mm/Inches) | 560 / 22 | |
| 重量(kg/Ibs) | 3.2 / 7 | |
| 設計寿命(年) | 最長12年 | |
| 製品認証等 | ||
| CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
| 品質保証 | ISO9001:2008 | |
| 防水保護等級 | IP68 | |
| 知的財産権等 | ||
| 商標 | Solar Booster™ 商標はAvliteシステムズの登録商標です。 | |
| 保証期間* | 1年 | |
・製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
*弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。