| 品番 | OSK 93MD107-05P | OSK 93MD107-10P | OSK 93MD107-20P | OSK 93MD107-30P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 使用温度範囲2)(℃) | 室温 +5 ~ 150 | |||||||||
| 温度安定性1)(±℃) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | ||||||
| ポンプ | 最大圧力、最大流量 | 40.68kPa (28 L/分) | ||||||||
| 最大吸込流量3) | 10 L / 分3) | |||||||||
| 寸法 | 水槽(W×L,D)(mm) | 150×99, 160 | 211×154, 180 | 290×214, 200 | 300×264, 230 | |||||
| 全体(W×L×H)(mm) | 228×395×424 | 289×450×444 | 368×510×464 | 378×560×494 | ||||||
| 正味重量(Kg) | 12.5 | 15 | 17.5 | 19.5 | ||||||
| 電気必要条件 (100V,50/60 Hz) | 10A | |||||||||
1)技術テータはDIN 12876に従います。
2)ポンプ1〜3ステップで、温度範囲は室温 +5℃から。ポンプ4〜5ステップで、温度範囲は室温. +15℃から。