モデル | BargeSafe2 | |
---|---|---|
商品番号 | OSK 72TMSL-BL-S2 | |
照明の特性 | ||
光源 | 1 LED | |
灯火色(選択) | 赤, 緑, 白 | |
光達距離(海里) | 2+ | |
LED寿命(時間) | >100,000 | |
電気的特性 | ||
定格電圧(V) | 3.6 | |
持続時間(時間) | >20 | |
動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
ソーラー特性 | ||
ソーラーモジュール形状 | 多結晶C | |
出力(W) | 1.4 | |
充電池特性 | ||
電池タイプ | 高容量NiMH | |
電池容量(Ah) | 8 | |
定格電圧(V) | 3.6 | |
電池性能寿命(年) | 平均5年 | |
本体特性 | ||
本体材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ直径(mm) | 150 | |
レンズ設計 | 内部光源 | |
マウント形状 | 3および4 x 200ボルトパターン マウント孔 | |
高さ(mm) | 122 | |
幅(mm) | 231 | |
重量(kg) | 1.0 | |
設計寿命(年) | 最長12年 | |
製品認証等 | ||
品質保証 | ISO9001:2008 | |
防水保護等級 | IP68 | |
準拠規格 | UL 1104. COLREG-72 | |
知的財産権等 | ||
商標 | SEALITE® , BargesafeはSealite Pty Ltdによる登録商標です。 | |
保証期間 | 1年 | |
搭載可能オプション | 16Ah 高寿命充電池 | 50mmポールアダプター |
*製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。