| 品番1) | OSK 93MD114-25/25G/25U/25UG | OSK 93MD114-30/30G/30U/30UG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部容積(L) | 16 | 25 | ||||||||
| ゲージ範囲(MPa) | 0 ~ – 0.1 | |||||||||
| ノズル(mm、Ø) | 9.5 | 0.1 / 0.18 | ||||||||
| 最大真空(ボディ) | 1.33×10-4 Mpa | |||||||||
| 材質 | 本体/底部 | ポリカーボネート製 | ||||||||
| 穴あきサンプルトレイ | ポリカーボネート製 | |||||||||
| ロッカー | ポリカーボネート製 | |||||||||
| 真空シール | シリコーンゴム | |||||||||
| 寸法 | 外寸(mm) | Ø308×374(449) | Ø385×384(459) | |||||||
| 正味重量(Kg) | 2.7 | 4.0 | ||||||||
| 価格2) | 本体 | ¥70,000 | ¥106,000 | |||||||
| 真空計付(G) | ¥77,000 | ¥113,000 | ||||||||
| UVカット仕様(U) | ¥73,000 | ¥112,000 | ||||||||
| 真空計UVカット(UG) | ¥81,000 | ¥120,000 | ||||||||
1)U型モデルは、UVカット仕様の半透明(琥珀色)真空乾燥機です。
*)価格は消費税抜きで、送料・設置・搬入費用は含みません。
*)価格有効期限 2023年12月31日