| 品番1) | OSK 93MD115-30/30U | OSK 93MD115-45/45U | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部容積(L) | 35 | 50 | ||||||||
| 最大負荷量(kg)/棚また引き出し | 5 | |||||||||
| 棚:枚数(標準/最大) | 1/3 | 2/5 | ||||||||
| 引出し:個数(標準/最大) | 1/3 | 1/5 | ||||||||
| 材質 | 本体 | ポリカーボネート製 | ||||||||
| 穴あきサンプルトレイ | ポリカーボネート製 | |||||||||
| 穴あきサンプル引き出し | ポリカーボネート製 | |||||||||
| 乾燥トレイ/ロッカー | ポリカーボネート製/ステンレス鋼 | |||||||||
| シール | シリコーンゴム | |||||||||
| 寸法 | 内寸(mm) | 322x367x302 | 322x367x422 | |||||||
| 外寸(mm) | 360×410×326 | 360×410×447 | ||||||||
| 正味重量(kg) | 4.9 | 6.2 | ||||||||
| 価格2) | 透明 | ¥117,000 | ¥131,000 | |||||||
| UVカット仕様 | ¥130,000 | ¥146,000 | ||||||||
1)U型モデルは、UVカット仕様の半透明(琥珀色)真空乾燥機です。
*)価格は消費税抜きで、送料・設置・搬入費用は含みません。
*)価格有効期限 2023年12月31日