品番 | OSK 50HG115 | OSK 50HG116 | OSK 50HG117 |
---|---|---|---|
容量(ℓ) | 約24L | ||
温度範囲(℃) | 室温+5℃~99.9℃ | 10℃~99.9℃ | 10℃~80℃ |
振とうモード | 水平往復 | 水平旋回 | |
振幅(mm) | 22mm | 14mm | |
振とう数 | 10-250rpm | ||
本体内寸法(WxDxH mm) | 約450x300x160 | 約450x300x160 | 約450x300x160 |
本体外寸法(WxDxH mm)(*1) | 約715x520x330 | 約635x505x400 | 約635x505x400 |
重量(*1) | 約28kg | 約30kg | 約35kg |
本体電源 | 230 V , 50 / 60 Hz | ||
適合電源 | 100 V, 50 / 60 Hz (外付トランス) | ||
本体消費電力 | 1.5kW | ||
(*1)寸法/重量は外付け変圧器が付属する場合には含まれません。 |