| 品番 | OSK44TU700 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続電力(W) | 500W | |||||||||
| 周波数 (kHz) | カップホーンの周波数に適応 | |||||||||
| 振り幅 | 10-100% | |||||||||
| 連続モード | あり | |||||||||
| パルスモード | あり | |||||||||
| 電圧 (V) | 220-240 *その他電圧は要相談 | |||||||||
| 本体重量 | 約4.3Kg | |||||||||
| 本体外寸法(LxWxH) | L390 x W145 x H148 mm | |||||||||
| 始動/停止 | プッシュボタン/フットスイッチ | |||||||||
| タッチスクリーンインターフェイス | LabTablet | |||||||||
| コミュニケーション&コントロール | Ethernet | |||||||||
| ソフトウェア |
nextTgen software |
|||||||||
| カップホーン(ステンレススチール製) | 下記の通り | |||||||||
| リアクター(ステンレススチール製) | 温度セット可、容量:285-370mlまで対応 | |||||||||
| 最大条件 | 温度:70℃、圧縮:2つのバーによる相対圧力 | |||||||||
| 【カップホーン】 | 22kHz | 28kHz | 40kHz | 80kHz | 100kHz | |||||
| 出力電量 | 150Weff | 150Weff | 150Weff | 150Weff | 150Weff | |||||
| 大きさ(D×L) | 119×125mm | 119×125mm | 119×90mm | 119×125mm | 119×90mm | |||||
| 備考 | 空気冷却(Input/output) | |||||||||