作物の生育に必要な光量、昼夜温度差、飽差データを記録・保存ができます。
測定温度範囲:-32~100°C、 精度: ±0.7°C
相対湿度範囲:0~100%、 ±4%
PAR光量測定範囲:0~2500μmol m-2 s-1、 ±5%
<オプション>外部センサー/ソフトウェア
| 型番 | OSK 12TU115 | OSK 12TU116 | OSK 12TU119 | OSK 12TU189 | OSK 12TU186 |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | 3665R | 3666 | 3667 | 3670i | 3668i |
| 品名 | 雨量計 | 葉濡れセンサー | 地温センサー | 日射計 | 光量センサー |
| 測定範囲 | – | 0~15 | -40~85℃ | 1~1250/㎡ | 0~2500μmolm-2s-1 |
| 精度 | ±2% | – | ±0.6℃ | ±5% | ±5% |
| 型番 | OSK 12TU190 | OSK 12TU108 | OSK 12TU113 | OSK 12TU110 | OSK 12TU114 |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | 3676i | 6460 | 3669 | 6450 | 6451 |
| 品名 | 紫外線センサー | 土壌水分センサ | 土壌水分変換器 | 土壌水位センサ | 灌漑センサー |
| 測定範囲 | 0~200μmolm-2s-1 | 0~50% | 0~100kPa | 0~200cbars | 5psiでスィッチON |
| 精度 | ±5% | ±3% | ±2% | – | ±1psi |
※外部センサーを接続する場合は、下記のソフトウェアでの設定が必要です。
| データ表示 | オンデマンドのグラフ作成 |
|---|---|
| データ管理 | 自動データ付加 |
| ロガーごとに1ファイル | |
| インターナショナルデータフォーマット | |
| レポート | 標準レポート |
| 通信 | 直接接続またはモデム |
| 対応製品 | 1000/2000シリーズ気象ステーション |