| 測定範囲 | Ra:0.05~10.00 μm / 1.000~400.0 μinch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch | |||||
| 精度 | ±10% 以下 | |||||
| 表示値の変動 | 6% 以下 | |||||
| 分解能 | 0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm | |||||
| プローブ | 半径 | 10 μm | ||||
| 材質 | ダイアモンド | |||||
| 測定力 | 16mN(1.6gf) | |||||
| 角度 | 90° | |||||
| 垂直半径 | 48mm | |||||
| 最大ストローク | 17.5mm/0.7inch | |||||
| カットオフ長さ | 0.25mm、0.8mm、2.5mm | |||||
| 測定速度 | 測定時 |
サンプル長さ:0.25mm Vt:0.135mm/s サンプル長さ:0.8mm Vt:0.5mm/s サンプル長さ:2.5mm Vt:1mm/s |
||||
| 戻り時 | Vt=1mm/s | |||||
| 評価長さ | 1~5L オプション | |||||
| 電源 | 内蔵型リチウムイオン充電池 | |||||
| サイズ | 140×52×48mm | |||||
| 重量 | 420g | |||||
| 標準品 | メインユニット | ||
|---|---|---|---|
| 標準センサー | |||
| スタンダードサンプルプレート | |||
| スクリュードライバー | |||
| キャリーケース | |||
| 取扱説明書 | |||