| 商品番号 | OSK 55NV1600 | |
|---|---|---|
| 品番 | OSK55NV1601 | OSK55NV1602 |
| 製品名 | OmniTest 5 | OmniTest 7.5 |
| 定格容量 | 5kN | 7.5kN |
| 500kgf | 765kgf | |
| 1100lbf | 1686lbf | |
| ボールねじ数 | 1 | 1 |
| データ収集率 | 500 Hz | |
| 内部サンプリングレート | 20 kHz | |
| 変位* | ||
| クロスヘッド移動** | 650mm(25.6″) | 650mm(25.6″) |
| 変位分解能 | 1 μm | |
| 位置精度 | 指示位置の±0.1% または ±10μ、いずれか大きい方 | |
| 速度 | ||
| 速度範囲 | 0.01-1200mm/分 | 0.01-1200 |
| 0.0004-47.2in/分 | 0.0004-47.2 | |
| 速度分解能 | 0.001 mm/分 (0.00004 in/分) | |
| 速度精度 |
<50mm/分 = 指示速度の±0.5% または ±0.05 mm/分(いずれか大きい方) 50-500 mm/分 = 指示速度の ±0.2% >500 mm/分= 指示速度の±1% |
|
| 寸法 | ||
| カラム間距離 | – | – |
| のど厚 ✧ | 125mm (4.9″) | 67mm(2.6″) |
| 高さ | 1089mm(42.9″) | 1089mm(42.9″) |
| 幅 | 330mm(13.0″) | 330mm(13.0″) |
| 奥行 | 570mm(22.4″) | 570mm(22.4″) |
| 垂直空白スペース** | 750mm(29.5″) | 750mm(29.5″) |
| 重量 | 70kg(155lbs) | 70kg(155lbs) |
| 電力 | ||
| 電源 | 230V AC 50Hz または 110V 60Hz | |
| 最大電力要件 | 150W | 150W |
| 強化ロードセンサー(ELS) | ||
| 精度 |
システムの一部として校正された場合:読み取り値の±0.5%からレンジの2%まで。 ISO 7500-1の要件に準拠したクラス0.5のシステムでの使用に最適 |
|
| 分解能 | 1:24bitからフィルタリングされた50000 | |
| 環境仕様 | ||
| 操作温度 | 10℃ - 40℃ | |
| 操作湿度 | 30% - 80%(結露しない条件) | |
| ソフトウェアおよび接続 | ||
| 接続 | USBポート、伸び計インプット、将来的な拡張機能を備えた定電圧追加センサーインプット×2 | |
| PC推奨要件 |
Intel Core i5 プロセッサ、8GB RAM、USB 2.0または3.0ポート×1、 SSDハードドライブ(10GB 空き容量)、表示解像度 1920×1080 フルHD |
|
| 商品番号 | OSK 55NV1600 | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | OSK55NV1603 | OSK55NV1604 | OSK55NV1605 |
| 製品名 | OmniTest 10 | OmniTest 25 | OmniTest 50 |
| 定格容量 | 10kN | 25kN | 50kN |
| 1000kgf | 2500kgf | 5000kgf | |
| 2200lbf | 5500lbf | 11000lbf | |
| ボールねじ数 | 2 | 2 | 2 |
| データ収集率 | 500 Hz | ||
| 内部サンプリングレート | 20 kHz | ||
| 変位* | |||
| クロスヘッド移動** | 950mm(37.4″) | 950mm(37.4″) | 1100mm(43.3″) |
| 変位分解能 | 1 μm | ||
| 位置精度 | 指示位置の±0.1% または ±10μ、いずれか大きい方 | ||
| 速度 | |||
| 速度範囲 | 0.01-1000 |
10kN†: 0.01-1000 10-25kN†:0.01-500 |
25kN††:0.01-400 25-50kN†/††:0.01-250 |
| 0.0004-39.4† |
10kN†:0.0004-39.4 10-25kN†:0.0004-19.7 |
25kN†:0.0004-15.7 25-50kN†:0.0004-9.8 |
|
| 速度分解能 | 0.001 mm/分 (0.00004 in/分) | ||
| 速度精度 |
<50mm/分 = 指示速度の±0.5% または ±0.05 mm/分(いずれか大きい方) 50-500 mm/分 = 指示速度の ±0.2% >500 mm/分= 指示速度の±1% |
||
| 寸法 | |||
| カラム間距離 | 400mm(15.7″) | 400mm(15.7″) | 420mm(16.5″) |
| のど厚 ✧ | – | – | – |
| 高さ | 1500mm(59.1″) | 1500mm(59.1) | 1931mm(76″) |
| 幅 | 826mm(32.5″) | 826mm(32.5″) | 864mm(34″) |
| 奥行 | 542mm(21.3″) | 542mm(21.3″) | 572mm(22.5″) |
| 垂直空白スペース** | 1140mm(44.9″) | 1140mm(44.9″) | 1330mm(52.4″) |
| 重量 | 140kg(309lbs) | 140kg(309lbs) | 285kg(628lbs) |
| 電力 | |||
| 電源 | 230V AC 50Hz または 110V 60Hz | ||
| 最大電力要件 | 400W | 450W | 450W |
| 強化ロードセンサー(ELS) | |||
| 精度 |
システムの一部として校正された場合:読み取り値の±0.5%からレンジの2%まで。 ISO 7500-1の要件に準拠したクラス0.5のシステムでの使用に最適 |
||
| 分解能 | 1:24bitからフィルタリングされた50000 | ||
| 環境仕様 | |||
| 操作温度 | 10℃ - 40℃ | ||
| 操作湿度 | 30% - 80%(結露しない条件) | ||
| ソフトウェアおよび接続 | |||
| 接続 | USBポート、伸び計インプット、将来的な拡張機能を備えた定電圧追加センサーインプット×2 | ||
| PC推奨要件 |
Intel Core i5 プロセッサ、8GB RAM、USB 2.0または3.0ポート×1、 SSDハードドライブ(10GB 空き容量)、表示解像度 1920×1080 フルHD |
||