| モデル | BP-112-2C | BP-212-2C | BP-312-2C | BP-512-2C | BP-612-2C | BP-1102-2C | BP-2102-2C | BP-3102-2C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大容量(g) | 110 | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
| 重量 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | Optional | Optional |
| 読取可能量(g) | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 再現性(g) | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 直線性(g) | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 安定時間 | ≤3秒 | ≤3秒 | ||||||
| パンのサイズ | Φ 130mm 、 160*160mm | Φ 130mm 、 160*160mm | ||||||
| 操作の臨時雇用者 | 5-25 ℃ | 5-25 ℃ | ||||||
| オプション | プリンタ、ドラフトシールド、RS232、重量 | プリンタ、ドラフトシールド、RS232、重量 | ||||||
| 外形寸法 | 270x195x85mm | 270x195x85mm | ||||||
| 梱包サイズ | 310x230x130mm | 310x230x130mm | ||||||
| 10梱包サイズ | 660x470x320mm | 660x470x320mm | ||||||
| N.重量 | ユニット一式 2.5kg/テン 25kg | ユニット一式 2.5kg/テン 25kg | ||||||
| G.重量 | ユニット一式 3kg/テン30kg | ユニット一式 3kg/テン30kg | ||||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。