| 項目/モデル | MTP-2C | MTP-1C |
|---|---|---|
| 測定表示 | 室温ー360 ℃ | 室温ー400 ℃ |
| 最小デジタル表示 | 0.1 ℃ | |
| リニア昇温速度 | 0.1 ℃ ~20 ℃ /分 | |
| 精度 | ≤200 ℃ : ±0.4 ℃ ; >200 ℃ : ±0.7 ℃ | |
| 再現性 | 0.3 ℃ (加熱率: 1.0 ℃ /分) | |
| キャピラリーのサイズ | Φ 1.4mm (ou外径Φ1.4mm 内径Φ1.0mm 長さ90mm | |
| キャピラリーの数 | 3 | 1 |
| サンプルの装填高さ | 3 mm | |
| データ保存 | 1000 セット | |
| オプションアクセサリー | プリンター (RD-TH32-SC) | |
| ディスプレイ | 7 インチ タッチスクリーン液晶 | |
| インターフェース | RS232/USB | |
| 外形寸法 | 580mm×430mm×310mm | |
| 重量(総重量) | 13 kg | 11 kg |
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。