| 項目 | 測定範囲 | 再現性 |
|---|---|---|
| 脂肪 | 0.00%~40.00% | ±0.02%*1 |
| たんぱく質 | 0.00%~10.00% | ±0.03% |
| 乳糖 | 0.00%~10.00% | ±0.03% |
| SNF(無脂乳固形分) | 0.00%~15.00% | ±0.04% |
| ミネラル分 | 0.00%~5.00% | ±0.02% |
| 凍結点 | 計算値 | お問合せ下さい |
| 標準構成 | Lactostar 本体 | |
| 感熱プリンター | ||
| 洗浄水・蒸留水用容器 | ||
| 測定速度 | 最大90測定/1時間 | |
| サンプル量 | 12mL~20mL | |
| 電源 | AC230-115V (50/60Hz) 180VA/AC | |
| 寸法 | 44(奥)x 20(高さ) x 44(幅)cm | |
| 重量 | 約15.5kg | |
|
*1 脂肪分が0~8%範囲では再現性±0.02% 8%~40%範囲では再現性±0.2% **正確度はそれぞれのキャリブレーションによるため、仕様保証項目には入りません |
||