| 型番 | OSK 52MB401 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御 | タイプ | マイクロプロセッサ制御・プログラム制御・インフュージョン・ウィズドロー・バルブ制御 | |||||||||||
| プログラム | 最大99ステップ 速度および時間 | ||||||||||||
| 設定時間 | 最大999分 (1分単位) または 0 ~ 99.9 分 (0.1分単位) | ||||||||||||
| 最長プログラム時間 | 1650時間 | ||||||||||||
| 精度 | ±1% | ||||||||||||
| 再現性 | ±0.2%(電子的) | ||||||||||||
| 対応シリンジ | ガラス、プラスチック、金属 (対応容量 0.5 μL ~ 150 mL以上) | ||||||||||||
| フローレートの幅 | 最小0.4 nL/分(0.5 μLシリンジ); 最大110 mL/分 (6.6L/時、150 mL シリンジ) | ||||||||||||
| 保存メモリ | すべての設定項目 | ||||||||||||
| 最大荷重 | 300 N (スイッチにより80 Nまで低減可能); HPタイプ 600 N (スイッチにより160 Nまで低減可能) | ||||||||||||
| モーター | マイクロプロセッサ制御、長寿命ネオジム磁石ブラシレスDCモーター | ||||||||||||
| トランスミッション | 最大ロード容量 12,000N ボールスクリューによる効率的トランスミッション | ||||||||||||
| プッシャー作動範囲 | 120mm | ||||||||||||
| プッシャー作動率 | 最小 0.08 mm/分 : 最大 80 mm/分 | ||||||||||||
| 速度レンジ | 000 ~ 999 | ||||||||||||
| 規格 | インターフェース | RS-485 / RS-232 (オプション) | |||||||||||
| 動作温度 | 0 ~ +40 °C | ||||||||||||
| 外寸法 | 26.5(W)×12.5(H)×13(D) cm | ||||||||||||
| 電源 | (100-240 V, 50/60 Hz) DC12V24W電源 | ||||||||||||
| 重量 | 3.5 kg | ||||||||||||
| 安全規格 | CE, IEC 1010/1 | ||||||||||||
*上記仕様は本体に加え必要なアクセサリーを搭載した場合の数値です。
*上記仕様は予告なく変更することがあります。