| 品番 | OSK44TU100 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大連続電力(W) | 120W | |||
| 周波数 (kHz) | 35kHz | |||
| 連続モード | あり | |||
| パルスモード | あり | |||
| 電圧 (V) | 110V-240V | |||
| 本体重量 | 約3.5Kg | |||
| 本体外寸法(LxWxH) | L330 x W145 x H148 mm | |||
| 始動/停止 | プッシュボタン/フットスイッチ | |||
| インターフェイスタクタル | LabTablet | |||
| コミュニケーション&コントロール | Ethernet | |||
| ソフトウェア |
nextTgen software |
|||
| 35kHz 超音波変換機(直径/長さ) | 直径 40mm/長さ 100.5mm(空気冷却インプット/アウトプット) | |||
| チタンプローブ:16D3 | 直径 3mm/サンプル量 0.2-50ml/振り幅 140μmまで | |||
| チタンプローブ:22D6 | 直径 6mm/サンプル量 2.0-50ml/振り幅 140μmまで | |||