| 品番 | OSK44TU400 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大連続電力(W) | 750W | |||
| 周波数 (kHz) | 20kHz | |||
| 振り幅 | 10-100% | |||
| 連続モード | あり | |||
| パルスモード | あり | |||
| 電圧 (V) | 220-240 *その他電圧は要相談 | |||
| 本体重量 | 約4.5Kg | |||
| 本体外寸法(LxWxH) | L390 x W145 x H148 mm | |||
| 始動/停止 | プッシュボタン/フットスイッチ | |||
| タッチスクリーンインターフェイス | LabTablet | |||
| コミュニケーション&コントロール | Ethernet | |||
| ソフトウェア |
nextTgen software |
|||
| 20kHz 超音波変換機(直径/長さ) | 直径 55mm/長さ 87mm(空気冷却インプット/アウトプット) | |||
| 20kHz ラジアルプローブ | 直径30mm/切れ長242mm/全長329mm/サンプル量 400-2000ml | |||