| 品番 | OSK44TU500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続電力(W) | 750W | ||||
| 周波数 (kHz) | 20kHz | ||||
| 振り幅 | 10-100% | ||||
| 連続モード | あり | ||||
| パルスモード | あり | ||||
| 電圧 (V) | 220-240 *その他電圧は要相談 | ||||
| 本体重量 | 約4.5Kg | ||||
| 本体外寸法(LxWxH) | L390 x W145 x H148 mm | ||||
| 始動/停止 | プッシュボタン/フットスイッチ | ||||
| タッチスクリーンインターフェイス | LabTablet | ||||
| コミュニケーション&コントロール | Ethernet | ||||
| ソフトウェア |
nextTgen software |
||||
| 温度センサー | 装備 | ||||
| スチールパイプシステム | 電力(W) | 直径(mm) | リキッド(mm) | 超音波Vol(liter) | 電力/L(W/L) |
| 400 | 80 | 100 | 0.5 | 800 | |
| 400 | 80 | 120 | 0.6 | 665 | |
| 400 | 80 | 150 | 0.8 | 500 | |