| 品番 | OSK44TU900 | ||
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 機能 | ”Start” | ”LabPremium” |
| コネクション | スキャン及びジェネレーターへのコネクション | 〇 | 〇 |
| ソフトウェアアップデート | 〇 | 〇 | |
| ジェネレーターネットワークセッティング | 〇 | 〇 | |
| 報告書のエクスポート | 〇 | 〇 | |
| クイック診断 | × | 〇 | |
| ジェネレーター | プロパティ表示 | × | 〇 |
| コントロールモード | リモートコントロール | × | 〇 |
| デジタル入力設定 | × | 〇 | |
| デジタル出力設定 | × | 〇 | |
| アナログ入力設定 | × | 〇 | |
| アナログ出力設定 | × | 〇 | |
| マクロ | 基本マクロ設定 | 〇 | 〇 |
| カスタマイズ可能なマクロ名 | 〇 | 〇 | |
| マクロ設定の保存、取り出し | 〇 | 〇 | |
| 習得 |
基本的な瞬間値の読み取り (周波数、パワー、持続時間、ショットインデックスなど) |
〇 | 〇 |
| アドバンスな瞬間値の読み取り(温度など) | × | 〇 | |
| 瞬間値の読み取り(周波数、パワー、持続時間、ショットインデックスなど) | × | 〇 | |
| アクイジョンチャート | × | 〇 | |
| アクイジョン登録 | × | 〇 | |
| ツール | CSVファイルへのエクスポート | × | 〇 |
| プリントスクリーン | × | 〇 | |
| デフォルト | デフォルトの視覚化と認識 | 〇 | 〇 |