商品番号 | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | OSK55NV101 | OSK55NV102 | OSK55NV103 | OSK55NV104 |
製品名 | MultiTest-i 0.5 | MultiTest-i 1 | MultiTest-i 2.5 | MultiTest-i 5 |
定格容量 | 500N | 1000N | 2500N | 5000N |
50kgf | 100kgf | 250kgf | 500kgf | |
110lbf | 220lbf | 550lbf | 1100lbf | |
ボールねじ数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スピードレンジ mm/min | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000* | 1-500 |
in/min | (0.04-40) | (0.04-40) | (0.04-40) | (0.04-20) |
クロスヘッド速度精度 | 指示速度の ±0.2% | |||
カラム間 距離 | – | – | – | – |
のど厚+ | 67mm(2.6″) | 67mm(2.6″) | 67mm(2.6″) | 95mm(3.7″) |
垂直空白スペース++ | 1,359mm(53.5″) | 1,159mm(45.6″) | 590mm(23.2″) | 710mm(28.0″) |
高さ | 1,710mm(67.3″) | 1,510mm(59.4″) | 941mm(37″) | 1,082mm(42.6″) |
幅 | 290mm(11.4″) | 290mm(11.4″) | 290mm(11.4″) | 328mm(12.9″) |
奥行 | 414mm(16.3″) | 414mm(16.3″) | 414mm(16.3″) | 526mm(20.7″) |
重量 | 38kg(84lbs) | 36kg(79lbs) | 22kg(49lbs) | 38kg(84lbs) |
最大電力要件 | 120W | 200W | 250W | 150W |
電圧 | 230V AC 50Hz または 110V AC 60Hz (AC100V対応変圧器供給) | |||
クロスヘッド移動 | 1,200mm(47.3″) | 1,000mm(39.4″) | 500mm(19.7″) | 590mm(23.2″) |
300mm移動あたりの位置精度 | ±130μm(±0.005″) | |||
表示解像度 | ±0.01(±0.0004″) | |||
商品番号 | ||||
品番 | OSK55NV105 | OSK55NV106 | OSK55NV107 | |
製品名 | MultiTest-i 10 | MultiTest-i 25 | MultiTest-i 50 | |
定格容量 | 10000N | 25000N | 50000N | |
1000kgf | 2500kgf | 5000kgf | ||
2200lbf | 5500bf | 11000lbf | ||
ボールねじ数 | 2 | 2 | 2 | |
スピードレンジ mm/min | 1-1000 | 1-1000** | 1-400*** | |
in/min | (0.04-40) | (0.04-40) | (0.04-15) | |
クロスヘッド速度精度 | 指示速度の ±0.2% | |||
カラム間 距離 | 400mm(15.7″) | 400mm(15.7″) | 420mm(16.5″) | |
のど厚+ | – | – | – | |
垂直空白スペース++ | 1140mm(44.9″) | 1140mm(44.9″) | 1330mm(52.4″) | |
高さ | 1,500mm(59.1″) | 1,500mm(59.1″) | 1,931mm(76″) | |
幅 | 826mm(32.5″) | 826mm(32.5″) | 864mm(34″) | |
奥行 | 542mm(21.3″) | 542mm(21.3″) | 572mm(22.5″) | |
重量 | 140kg(309lbs) | 140kg(309lbs) | 285kg(628lbs) | |
最大電力要件 | 450W | 450W | 450W | |
電圧 | 230V AC 50Hz または 110V AC 60Hz (AC100V対応変圧器供給) | |||
クロスヘッド移動 | 950mm(37.4″) | 950mm(37.4″) | 1100mm(43.3″) | |
300mm移動あたりの位置精度 | ±100μm(±0.004″) | |||
表示解像度 | ±0.01(±0.0004″) | |||
荷重測定<共通> | ||||
ロードセル 可能範囲 |
【N】 2 ~ 50,000(14モデル) | |||
【kgf】 0.2 ~ 5,000(14モデル) | ||||
【lbf】 0.45 ~ 11,000(14モデル) | ||||
ロードセル 測定精度 |
【2N~2.5kN】:フルスケールの±0.1% 【5kN~50kN】:フルスケールの±0.2% | |||
ロードセル 測定能力 |
1:6500 | |||
ソフトウェア<共通> | ||||
ロード/長さ/速度のデジタル表示 | あり | |||
テストスタンドとの接続法 | RS232 ポート 又は USBポート(供給変換機) | |||
コンピューター要件 | 100Mb利用可能なHD、利用可能なRS232ポート/USBポート、 CD-ROM | |||
操作システム(OS) | 互換性のあるOS;Windows2000、XP、Vista、7、8、10 | |||
サンプルレート | 1 kHz、500Hz、100Hz、50Hz、10Hz より選択可 | |||
二次的インプット | イベントインプット(スイッチ)、デジタルコントロール I/O ポート | |||
データアウトプット | LPT1(プリンターポート)、RS232ポート(直接またはUSB・ASCllフォーマットのネットワークコンバーターを介して)、ASCll ファイル(スプレッドシートやSPCパッケージへのエクスポートなど) |