型番 | OSK 93JM301 | OSK 93JM302 | OSK 93JM303 | OSK 93JM304 |
---|---|---|---|---|
コンデンサー冷却温度 | -70℃~-85℃ | -70℃~-85℃ | -70℃~-85℃ | -100℃~-120℃ |
推奨凍結容量(/日) | 5ℓ | 10ℓ | 12ℓ | 5ℓ |
トラップ容量 | 8ℓ | 12ℓ | 18ℓ | 8ℓ |
冷凍機 | 1 1/4馬力(約920W) | 1 1/4馬力(約920W) | 1 1/4馬力(約920W) | 2×1 1/2馬力(2×約1100W) |
外寸(mm) | 800W×705D×860H | 800W×705D×860H | 800W×705D×860H | 850W×750D×885H |
電源 | 220V 60Hz、 230V 50Hz | 220V 60Hz、 230V 50Hz | 220V 60Hz、 230V 50Hz | 220V 60Hz、 230V 50Hz |
製造所認証 | ISO9001, ISO14001, CE | ISO9001, ISO14001, CE | ISO9001, ISO14001, CE | ISO9001, ISO14001, CE |
オプション | |
---|---|
ドライチャンバー | マルチドライチャンバー/ドライチャンバー/クリアドライチャンバー/加熱ドライチャンバー/多岐管チャンバー |
プロダクトシェルフ | PH1316 |
真空ポンプ | ISL136(196LPM)/ISL201(283LPM) |