型番 | OSK 93JM401 | OSK 93JM402 | OSK 93JM403 |
---|---|---|---|
コンデンサー冷却温度 | -70℃~-85℃/シェルフリーザー:-40℃ | -70℃~-85℃/シェルフリーザー:-40℃ | -70℃~-85℃/シェルフリーザー:-40℃ |
推奨凍結容量(/日) | 5ℓ | 10ℓ | 12ℓ |
トラップ容量 | 8ℓ | 12ℓ | 18ℓ |
冷凍機 | 1 1/4馬力(約920W) + 3/8馬力(約275W) | 1 1/4馬力(約920W) + 3/8馬力(約275W) | 1 1/4馬力(約920W) + 3/8馬力(約275W) |
外寸(mm) | 850W×750D×860H | 850W×750D×860H | 850W×750D×860H |
電源 | 220V 60Hz、 230V 50Hz | 220V 60Hz、 230V 50Hz | 220V 60Hz、 230V 50Hz |
製造所認証 | ISO9001, ISO14001, CE | ISO9001, ISO14001, CE | ISO9001, ISO14001, CE |
オプション | |
---|---|
ドライチャンバー | MDC(多岐管 8ポート)または(H)DC1316 |
プロダクトシェルフ | PH1316 |
真空ポンプ | ISL136(196LPM)/ISL201(283LPM) |