| -25P Models(-25℃〜150℃) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 93MD109R-0525P | 93MD109R-1025P | 93MD109R-2025P | 93MD109R-3025P | ||||||
| 水槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 使用温度範囲2)(℃) | -25 to 150 | |||||||||
| 温度安定性1)(±℃) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 冷却能力 | -20℃ , W | 80 | 150 | 300 | 470 | |||||
| 0℃ , W | 230 | 270 | 420 | 630 | ||||||
| +20℃ , W | 320 | 380 | 550 | 740 | ||||||
| 冷却機 | 1 / 3 LBP, R-507 | 1 / 3 LBP, R-507 | 1 / 2 LBP, R-404A | 3 / 4 LBP, R-404A | ||||||
| ポンプ | 最大圧力 | 5.9 PSI (406.8 ミリバール) | ||||||||
| 最大流量 | 28ℓ/分 | |||||||||
| 寸法 | 水槽(W×L,D)(mm) | 150×99, 160 | 211×154, 180 | 290×214, 200 | 300×264, 230 | |||||
| 全体(W×L×H)(mm) | 308×480×733 | 366×532×780 | 386×602×825 | 446×662×895 | ||||||
| 正味重量(Kg) | 38 | 44 | 60 | 67 | ||||||
1)技術テータはDIN 12876に従います。
*)仕様は予告なく変更となる事があります。