| 品番 | 93MD110-10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度範囲2)(℃/℉) | – 40 / – 40 | |||||||
| 材質 | 水槽外部 | ステンレス鋼、1.2トン、ダブル塗装&焼き | ||||||
| 水槽上部デスク | ステンレス鋼、1.5トン | |||||||
| 絶縁材 | ポリウレタンフォーム(30mm) | |||||||
| 冷却機 | 1 / 2 HP, R-404A (LBP) | |||||||
| 寸法 寸法 | 容積(L) | 4.8 / 0.17 | ||||||
| 水槽(Φ×H)mm) | Dia, 210×204 / 8.3×8 | |||||||
| 全体(W×L×H)(mm) | 360×465×555 / 14.1×18.3×21.9 | |||||||
| 正味重量(Kg) | 46 / 101.4 | |||||||
| 電気必要条件 (230V,60 Hz) | 4.5A | 6.7A | ||||||
| Cat. No. | AAH62011K | AAH52315K | ||||||
| 電気必要条件 (120V,50 Hz) | 4.5A | 8.6A | ||||||
| Cat. No. | AAH62012K | AAH52316U | ||||||
1)技術テータはDIN 12876に従います。
*)仕様は予告なく変更となる事があります。