最新の超音波式風向風速センサー
風速・風向用、耐海水仕様
ヒーター付モデルは、寒冷な気候条件に最適
8極コネクタ接続仕様
測定値は、さまざまなプロトコルで出力可能(注文時に指定)
項目 | 超音波式風向風速センサ- u[sonic] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 最小単位 | ||||
風向 | 0~359.9° | <2°(>1m/s) RMSE | 0.1° | ||||
風速 | 0~75 m/s | ±0.2 m/s RMSE (V < 10 m/s) | 0.1m/s | ||||
± 2% RMSE (10 m/s < V < 65 m/s) | |||||||
応答閾値 | 0.1ms (風向について調節可能) | ||||||
測定率 | 0.1 ~ 10Hz (室内測定 50Hz ) | ||||||
使用環境 / 温度・湿度 | -40 ~ +70℃ (ヒーター付-50 ~ +70℃) ・ 0~100% RH | ||||||
アナログ出力 | 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V | ||||||
インターフェース | RS485/ RS422(オプション) | ||||||
プロトコル | NMEA0183/ SDI-12及びModbus(オプション) | ||||||
電源 | DC 6 ~60V/ AC/DC24V | ||||||
消費電力 |
センサー部 約35mA (DC24V) ヒーター付:60W/120W/240W |
||||||
ハウジング・筐体 | 耐海水アルミニウム IP66 | IP67 | ||||||
寸法 (直径xH)mm | φ199x149mm | ||||||
重さ | 約2kg |