形式 | OSK 72HT107 | |
---|---|---|
測定線種 | γ線 (50keV ~ 3MeV) | |
測定範囲 | バックグラウンド~75.00μSv/h(自動レンジ切り替え) 0~30,000cps(自動レンジ切り替え) 0~99,999cpm(自動レンジ切り替え) |
|
検出器 | NaI (Tl)シンチレーション式検出器 結晶サイズ 25.4mm x 25.4mm密封アルミケース、光電子増倍管、磁性光遮蔽板、14ピンコネクタ | |
ディスプレイ | バックライト液晶 アナログ表示及びデジタル表示 | |
時定数 | 1,3,10,30sec(秒)切り替え | |
電源 | 内蔵充電池式 または 乾電池式 | |
電池持続時間 | 内蔵充電池式:連続24時間以上 乾電池式:連続30時間以上 |
|
検出器 | 本体測定部に取り付け、または取り外し可能 | |
計数音 | 有(オフ可能) | |
アラーム | 有(オフ可能) | |
外寸法 | 約90mmW x 230mmD x 140mmH(突起部を除く) | |
校正許容範囲 | ±10% | |
使用温度範囲 | – 40° ~ + 50°C | |
使用環境湿度 | 0 ~ 95% RH | |
防水仕様 | 測定表示部 生活防滴 | |
収納ケース | アルミニウム収納・運搬用ケース | |
付属品 | 校正証明書・通信器兼充電器(AC100V)・収納アルミケース・取扱説明書・日本語ソ フトウェア(Windows 7) |
製品向上のため仕様・外観は予告なく変更となる事があります。