タッチバネル液晶コントローラーと遠隔操作機能を搭載
| 型番 | OSK 93MD181-512 | OSK 93MD181-520 | |
|---|---|---|---|
| 速度制御システム | PIDフィードバック制御 | ||
| 速度範囲(rpm) | 50 to 1,200 | 50 to 2,000 | |
| チャック直径範囲(mm) | 3 to 10 | ||
| 最大攪拌容量(L, 水) | 100 | 60 | |
| 最大粘性(cP) 1) | 5,000 (~1,200rpm) | 5,000 (~2,000rpm) | |
| 5,000 (~2,000rpm) | 10,000 (~1,600rpm) | ||
| 30,000 (~1,200rpm) | 30,000 (~600rpm) | ||
| 50,000 (~700rpm) | 50,000 (~300rpm) | ||
| 最大トルク(N·cm) | 41.6 | 20.8 | |
| モーター定格入力/出力(W) | 71 / 48 | ||
| 素材 | 本体/カバー/モーター | アルミニウム/ポリプロピレン/ ブラシレスDCモーター | |
| 寸法 | 全体(W×D×H) (mm) | 80x185x235 | |
| 正味重量(kg) | 3.1 | ||
| 保護等級(DIN EN60529) | IP30 | ||
| 電源 | 100~240V 50/60Hz、ACアダプター付 | ||
| 電流 | 1.5A | 1.5A | |
1)室温26℃、相対湿度60%、無負荷の環境で 3枚羽根(ø50)使用におけるシリコンオイル。
※許容環境条件:温度(5-40℃)で、相対湿度(80%まで)
※チャックハンドルと取り付け棒は本体とともにに付属しています。
※上記の仕様は予告なく変更することができます。
*スタンド、攪拌羽根等は別売となります。(付属品カタログをご覧ください)