| 照明の特性 | ||
|---|---|---|
| 光源 | 1LED(タイプA) | |
| 灯火色 | 赤(標準色) | |
| 名目最大光度(cd)† | 10cd-ICAO TypeA | |
| 操作モード | スタンバイ、点灯、日没から夜明けまで | |
| LED寿命(時間) | >100,000 | 定格 |
| 電圧(V) | 3.6V | |
| 動作温度範囲 | -40 to 80℃ | |
| LED寿命(時間) | >100,000 | ソーラーパネル |
| ソーラーモジュール | 単結晶タイプ | |
| 出力(W) | 2×2.5 | |
| 充電調整 | マイクロプロセッサ制御 | バッテリー |
| バッテリータイプ | ハイグレードニッケル水素電池(NiMH)エコタイプ | |
| バッテリー容量(Ah) | 21.5 | |
| 連続使用日数(nights) | 点灯:19日(昼間曇天、夜間14時間点灯の場合) | |
| 本体特性 | ||
| 本体材質 | LEXANポリカーボネート 抗UV仕様 | |
| レンズ材質 | LEXANポリカーボネート 抗UV仕様 | |
| レンズ部直径(mm) | 140 | |
| マウント形状 | 200mmPCDに6x17mmボルトホール | |
| 高さ(mm) | 341 | |
| 幅(mm) | 231 | |
| 重量(kg) | 2.6 | |
| 設計寿命(年) | 12年 | |
| 使用環境特性 | ||
| 湿度 | 0 to 100%, MIL-STD-810F | |
| アイシング | 21.9kg/cm2 | |
| 風速 | 最大160kph | |
| 製品認証など | ||
| CE | EN61000-6-3:2007 EN61000-6-1:2007 | |
| 品質保証 | ISO9001:2015 | |
| ICAO | 低光度障害灯タイプA | |
| 防水性能 | IP68 | |
| 知的財産権等 | ||
| 商標 | AVLITE®商標はAvliteシステムズの登録商標です。 | |
| 保証期間* | 1年 | |
| 搭載可能オプション | GSMモニタリング | |
・製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
*弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。
‡重複フェールセーフ·モードで使用する場合
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。