標準ライン | OSK 50MN107 風向風速両用センサー | |
---|---|---|
風向 | 風速 | |
測定要素 | ダブルブレードの風向計 | 三杯型風速計 |
測定範囲 | 0~360° | 0~35 m/s |
精度 | ±1%・0.1° | ± 2% FS・0.1 m/s |
初期値 | 1 m/s | 0.2 m/s(l 型)・1 m/s(G4 型) |
応用範囲 | 温度-35~+70℃ (加熱)・風速 0~60 m/s | |
出力 | 4 mA 0~35 m/s・ Ra = 3541Ω | |
供給電圧 | 12 VDC/max. 0.7 W インジケーター 1ユニット・最大インジケーター 8ユニット | |
加熱 24 VDC/1.25 A/ 30 VA・ 加熱装置(オプション) | ||
ハウジング/筐体 | アルミ製・RAL 9002(灰色-白色)・部分的に灰色塗装 | |
寸法 | 風杯 Φ 278 mm・ H 500 mm・ 取付パイプ Φ 50 mm | |
重量 | 2.4 kg | |
納入品範囲 | プラグ1個・ 12極・プラグがケーブルに付属します | |
オプションバージョン | HG4F1000 | 精密リングポテンショメータF1000・DCジェネレータ G4 |
HG4N | 精密リングポテンショメータ・DCジェネレータ G4 | |
HIF1000 | 精密リングポテンショメータF1000・誘導型近接スイッチDIN19234 | |
アクセサリ | ケーブル・ F1000バージョン・ 8極・ 4m・ 組立済み | |
ケーブル・ Nバージョン・ 8極・ 4m・ 組立済み | ||
インジケーターユニット | ||
電源ユニット |
*注:上記仕様及び保護は、マニュアル通りの操作をしない場合損なわれるおそれがあります。