| プロフェッショナルライン | OSK 50MN109 海用風向風速両用センサー | |
|---|---|---|
| 風向 | 風速 | |
| 測定要素 | 楔形風向計 | 三杯型風速計 |
| 測定範囲 | 0~360° | 0.4~60 m/s |
| 精度 | ± 2.5° | ± 2% FS |
| 解像度 | < 1° | 0.1 m/s |
| 初期値 | < 0.8 m/s 風向羽板の90°の方向 | ≤0.4 m/s |
| 応用範囲 | 温度-35~+70℃ (加熱)・風速 0~60 m/s | |
| プロトコル | NMEA 0183・ WIMWV | |
| 表面 | シリア RS 485/トーカボーレート 4800・ 1 HZ (測定サイクル 4 Hz)・ 8 N1 | |
| 供給電圧 | 24 VDC/50 mA・ 加熱 24 VDC/1.5 A/ 最大35 VA・電気制御 | |
| ハウジング/筐体 | 耐海水性、アルミ製 | |
| 寸法 | 風杯 Φ 280 mm・ H 520 mm・ 取付パイプ Φ 50 mm | |
| 重量 | 2.7 kg | |
| 納入品範囲 | プラグ1個・ 10極・MIL標準・プラグがケーブルに付属します | |
| アクセサリ | センサーケーブル・ 10m(長さ選択可能)・ 12極バヨネットプラグ | |
| オプション | センサーケーブル・ 10m(長さ選択可能)・ 12極バヨネットプラグ | |
| 可視化、評価用ソフトウェア | ||
| 専用LAN統合用のMeteoLAN コミュニケータMLC | ||
| METEO-LCD-NAVインジケーターユニット | ||
*注:上記仕様及び保護は、マニュアル通りの操作をしない場合損なわれるおそれがあります。