| 品番/計測 | OSK 50MN116 風向/風速センサー INDUSTRY | |
|---|---|---|
| 風向 | 風速 | |
| 測定範囲 | 0~360° | 0.7~50m/s |
| 精度 | ±2° | ±2%FS |
| 解像度/初期値 | 2°・<0.7m/s | <0.02m/s・<0.7m/s |
| 出力 | 最大負荷 600Ω 0(4)~20mA または 0~2V | 最大負荷 600Ω 0(4)~20mA=0~50m/s |
| 寸法 | 羽板 長さ232mm-高さ327mm | カップロータφ95mm・高さ230mm |
| 重量 | 約0.35㎏ | 約0.25㎏ |
| 測定原理 | ホールセンサー | |
| 応用範囲 | 温度 -30~+70℃ ヒーターあり・風速 0~60 m/s | |
| 供給電圧 | 24(20~28)VDC・最大800mA・ヒータ・電子制御・18W | |
| ハウジング(筐体) | アルミニウム・陽極酸化処理・IP55・φ32mm・φ30mm取付け穴 | |
| 同梱品 | ケーブル・12m・プラグ付き・組立済み | |
| 機種 | 風向センサー 0~20 mA出力付き | |
| 風速センサー 0~20 mA出力付き | ||
| 風向センサー 4~20 mA出力付き | ||
| 風速センサー 4~20 mA出力付き | ||
| 風向センサー 0~10 VDC出力 = 0~50 m/s | ||
| 風速センサー 0~10 VDC出力 = 0~360° | ||
*注:上記仕様及び保護は、マニュアル通りの操作をしない場合損なわれるおそれがあります。