| プロフェッショナルライン | OSK 50MN193 手持ち式デジタル計測器 | |||
|---|---|---|---|---|
| パラメーター | 空気流速度 | 風速 | 湿度 | 温度 |
| 測定要素 | 測定ジェネレータまたはリード接点 | 測定ジェネレータ | 容量式 | Pt100 |
| 測定範囲 | 0.2…40 m/s | 1.1…90 m/s | 0…100% r.h. | -40…+85℃ |
| 精度 | 測定値±1.5% センサー次第 | 測定値±1.5% | < ±1.5%r.h. | < ±0.3℃ |
| 表示/解像度 | 測定値: 5×7-segm. 15 mm、2×16-segm. 9 mm
関数: 4 1/2×7-segm. 9 mm、 9 記号 |
|||
| 適用環境 | 作動温度: -10…+50℃・ センサー -20…+80℃/+150℃ | |||
| 供給電圧 | 3単3形アルカリ乾電池・主電源用アダプター | |||
| 寸法/重量 | 127×83×42 mm・ 0.26 kg + センサーとアクセサリ | |||
| アクセサリー | キャリングケース・400×90×320 mm・ 1.5 kg
主電源用アダプター |
|||