| プロフェッショナルライン | OSK 50MN902 データロガー SYNMET-IND |
|---|---|
| 測定範囲 | 温度 -30…+70℃・ 湿度 0…100% r.h. |
| 精度 | パラメータとセンサーの次第 |
| 解像度 | 最大1024倍のオーバーサンプリングと16ビットストADC |
| 測定間隔 | 1 Hz/ 2Hz・平均値1…60min |
| データストレージ | 1年間の平均値と極値のために動的編成されあたリングストレージ |
| 入力 | 12アナログ・5デジタル・ユニバーサルセンサ入力・Pt100用・電圧・電流・周波数・インパルス・ステータス・シリアルセンサー |
| 供給電源 | 85…264 VAC |
| 筐体/重量 | アルミ・306×241×220 mm(ソケットなし)・8kg・20 EMCケーブルソケット
・USB- |
| 標準 | EMC EN 50081/82・ ESD 保護 IEC 61000-4-2/-4-5・MIL規格 3015-7 |
| アクセサリー | センサー・ケーブル・電源・モジュール・モデム・ソフトウェア・PC・マスト・指示器 |