| プロフェッショナルライン | OSK 50MN907 データロガー TROPOS -100 |
|---|---|
| 応用範囲 | -30…+60°C・ 0…100% r.h.・ 非結露 |
| 供給電源 | 10…24V |
| 消費電力 | 10分間の平均値〜0.036 W(12 V)・ 1分間の平均値〜0.12 W(12 V) |
| 入力/出力 | 1リード接点/1オープンコレクタ |
| 測定間隔 | 調節可能・平均値と極値のためのそれぞれの単一の値について |
| リングバッファ | 1年・データメモリ コンパクトフラッシュカード(CFカード) |
| ディスプレー | 読み取りやすい・2行・16位 |
| 動作 | PCでのソフトウェアTROPOS-Commanderによる
・TROPOS上のプッシュ/ロータリースイッチによる |
| データ転送 | CFカードによるモバイルおよびワイヤレス型・インタフェースRS232あるいは
GSMモデムによる有線型・電話モデム・無線モデム・RS485(オプション) |
| データ評価 | 便利なPC評価ソフトウェア MereoWare(オプション) |
| ベーシックボリューム | 1 データロガー TROPOS・ 1 CF カード データ記憶
・ 1 ヌルモデムアダプタ+接続ケーブル・ 1 CD TROPOS-Commander (設定とデータの読み出しソフトウェア)とソフトウェア・MereoWare-Rain (基本バージョン) |