| 型番 OSK 55HJ | 301 | 302 | 304 | 305 | |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタル | 高性能デジタル | ||||
| ブロック取付可能数 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 温度範囲 | 室温+5~130℃ | 室温+5~200℃ | |||
| 温度制御範囲 | 15~130℃ | 15~200℃ | |||
| 温度設定単位 | 0.1℃ | ||||
| 安定性(37℃) | ±0.1 | ||||
| 均一性 | ブロック内(37℃) | ±0.1 | |||
| ブロック周辺(37℃) | ±0.2 | ||||
| デジタル温度表示(LCD) | ○ | ||||
| 最小表示単位 | 0.1℃ | ||||
| 加熱時間/分(25℃→100℃) | 20 | 15 | |||
| 三段階セグメント温度プログラム設定 | – | ○ | |||
| タイマー(ブザー付き) | 1-999分 | ||||
| 加熱遅延タイマー機能 | 72時間まで | ||||
| Off-set調整 | ○ | ||||
| 内外からの2点温度校正機能 | ○ | ||||
| 高温/低温アラーム(設定温度0.5℃以内可) | ○ | ||||
| 電力 | 150W | 300W | 600W | 300W | |
| 加熱対応安全装置 | サーマルヒューズ | サーマルヒューズ,調整可 | |||
| 電源 | 100V 50/60Hz | ||||
| 寸法 (LxWxH mm) |
230x200x100 | 280x200x100 | 380x200x100 | 280x200x100 | |
| 型番 | OSK 55HJ310-16 | OSK 55HJ310-26 | |
|---|---|---|---|
| 高温デジタル | |||
| 試験管搭載本数 | 16mmφx38 | 26mmφx22 | |
| 温度範囲 | 室温+10~400℃ | ||
| 温度制御範囲 | 0~400℃ | ||
| 温度設定単位 | 1℃ | ||
| 安定性(37℃) | ±0.5 | ||
| 均一性 | ブロック内(100℃) | ±1.0 | |
| ブロック内(200℃) | ±2.0 | ||
| 加熱時間/分(10℃→400℃) | 100 | ||
| 電力 | 750W | 750W | |
| 加熱対応安全装置 | サーマルヒューズ | ||
| 電源 | 100V 50/60Hz | ||
| 寸法(LxWxH mm) | 420x205x145 | 420x205x145 | |