| モデル•* | AV-60 | |
|---|---|---|
| 照明の特性 | ||
| 光源 | 6灯式 超高輝度LED | |
| 灯火色(選択) | 赤、緑、白、黄、こはく、青 | |
| 名目最大光度(cd)† |
定常:青 – 1.0 | 赤 – 3.3 | 緑 – 5.0 | 白 – 4.4 | 黄 – 3.0 点滅:青 – 3.3 | 赤 – 7.3 | 緑 – 16.1 | 白 – 14.3 | 黄 – 6.9 |
|
| 水平出力(度) | 360 | |
| 垂直発散(度) | 15 | |
| リフレクタ形状 |
360°無指向性LEDリフレクタ (US.Patent 6,667,582. AU Pat. No. 778,918) |
|
| 利用可能なフラッシュ特性 | 定常を含め250種(ユーザ設定可能) | |
| 光度調節 | 25%ステップによる調節可能 | |
| LED寿命(時間) | >100,000 | |
| 電気的特性 | ||
| 定格電圧(V) | 3.6 | |
| 動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
| ソーラー特性 | ||
| ソーラーモジュール形状 | 多結晶 | |
| 出力(W) | 1.4 | |
| ソーラー効率(%) | 14 | |
| 充電規格 | マイクロプロセッサー制御式 | |
| 充電池特性 | ||
| 電池タイプ | 高容量NiMH | |
| 電池容量(Ah) | 8 | |
| 定格電圧(V) | 3.6 | |
| 自律充電時間(晩) |
定常:>20 点滅:>40(14時間暗、12.5% デューティサイクル) |
|
| 本体特性 | ||
| 本体材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
| レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
| レンズ直径(mm/Inches) | 140 / 5½ | |
| レンズ設計 | 外側光源式内側縦溝 | |
| マウント形状 | 6 x 17mm 穴、 ナット座ピッチ直径200mm | |
| 高さ(mm/Inches) | 120 / 4¾ | |
| 幅(mm/Inches) | 231 / 9⅛ | |
| 重量(kg/Ibs) | 1.1 / 2⅜ | |
| 環境要因 | ||
| 湿度 | 0 to 100%, MIL-STD-810F | |
| アイシング | 1平方インチあたり22キロ | |
| 風速 | 最大160kph | |
| ショック | MIL-STD202G、試験条件G、方法213B | |
| 振動 | MIL-STD202G、試験条件B、方法204 | |
| 製品認証等 | ||
| CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
| 品質保証 | ISO9001:2008 | |
| 防水保護等級 | IP68 | |
| 知的財産権等 | ||
| 特許 | US Pat. No. 6,667,582. AU Pat. No. 778,918 | |
| 商標 | AVLITE®商標はAvliteシステムズの登録商標です。 | |
| 保証期間* | 1年 | |
| 搭載可能オプション |
• IR LED • 外部オンオフスイッチ |
|
・製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
*弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。