| モデル•* | AV-SAL-01 | |
|---|---|---|
| 照明の特性 | ||
| 光源 | 8つの超高輝度ホワイト(暖かい昼光色)のLED | |
| LED寿命(時間) | >50,000 | |
| 測光 | ||
| 総光束(LM) | 1360 | |
| 発光効率(LM/ W) | 69.7 | |
| 電気的特性 | ||
| 定格電圧(V) | 12 | |
| 電流(A) | 1.7 | |
| 電力(W) | 20 | |
| 力率 | 1 | |
| 回路保護 | 内蔵 | |
| 動作温度範囲 | -40 ~+55°C | |
| 分光特性 | ||
| CIE 1931 観察者視野2度 (x,y) (1) | (0.312, 0.336) | |
| CIE 1976 観察者視野2度 (u’,v’) (1) | (0.195, 0.472) | |
| 補正済み色温度 (1) | 6500 K | |
| 色調指数(1) | 71 | |
| 色の空間的均一性(2) | 0.0207 | |
| ソーラー特性 | ||
| ソーラーモジュール形状 | 多結晶 | |
| 出力(W) | 140W | |
| ソーラーモジュール効率(%) | 14 | |
| 規制の充電 | 内蔵チャージ·レギュレータ | |
| 充電池特性 | ||
| 電池タイプ | SLA(シール型鉛酸) | |
| 電池容量(Ah) | 110AH(2×55AHバッテリー) | |
| 定格電圧(V) | 12 | |
| 自律充電時間(晩) | 5 | |
| 本体特性 | ||
| 本体材質(ライトヘッド) | LEXANポリカーボネート製ガラス繊維入りエンドキャップ付きの押出しアルミニウム―UV安定化仕様 | |
| レンズ材質(ライトヘッド) | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
| マウント形状(ライトヘッド) | 78ミリメートルの並列チャネルに沿って調整可能 | |
| 高さ(ライトヘッド)(mm/Inches) | 85 / 3⅜ | |
| 幅(ライトヘッド)(mm/Inches) | 108 / 4¼ | |
| 長さ(ライトヘッド)(mm/Inches) | 300 / 11⅞ | |
| 重量(ライトヘッド)(kg/Ibs) | 1.5 / 3.3 | |
| 本体材質(ポスト) | 軟鋼(ホット亜鉛めっき) | |
| マウント形状(ポスト) | 4×22mm穴 | |
| 高さ(アセンブリ)(mm/Inches) | 7160 / 281⅞ | |
| 重量(アセンブリ)(kg/Ibs) | 250 / 551 | |
| 設計寿命(年) | 最長12年 | |
| 製品認証等 | ||
| CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
| 品質保証 | ISO9001:2008 | |
| 知的財産権等 | ||
| 商標 | AVLITE®商標はAvliteシステムズの登録商標です。 | |
| 保証期間* | 1年 | |
| 搭載可能オプション |
• ラジコンRF • パイロットコントロールドライティング • デュアルアームアセンブリ |
|
・製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
*弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
(1)数値は、空間分布測定の加重平均から計算されます。
(2)数値は、空間U ‘とv’の測定値の加重平均の最大偏差