| 品番1) | -20/20G/20U/20UG | -25/25G/25U/25UG | -30/30G/30U/30UG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部容積(L) | 6 | 10 | 20 | |||||
| ゲージ範囲(MPA) | 0 to – 0.1 | |||||||
| ノズル(mm/inch、Ø) | 9.5 / 0.37 | 0.1 / 0.18 | ||||||
| 最大真空(ボディ) | 1.33×10-4 Mpa | |||||||
| 材質 | 蓋/底部 | ポリカーボネート製 | ||||||
| 穴あきサンプルトレイ | ポリカーボネート製 | |||||||
| 乾燥剤トレイ | ポリカーボネート製 | |||||||
| ロッカー | ポリカーボネート製 | |||||||
| 真空シール | シリコーンゴム | |||||||
| 寸法 | 外寸(mm) | Ø242×279(354) | Ø308×325(400) | Ø385×399(475) | ||||
| 正味重量(Kg) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | |||||
| 価格 | 本体のみ | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥66,000 | ||||
| 真空計付き(G) | ¥52,000 | ¥59,000 | ¥78,000 | |||||
| UVカット仕様(U) | ¥48,000 | ¥57,000 | ¥79,000 | |||||
| 真空計UVカット仕様(UG) | ¥59,000 | ¥68,000 | ¥87,000 | |||||
1)U型モデルは、UVブロック付の半透明(琥珀色)真空乾燥機です。
*)価格は消費税抜きで、送料・設置・搬入費用は含みません。
*)価格有効期限 2023年12月31日