このガウスメーターは、直流磁場(DC)、交流磁場(AC)、その他の磁場の磁器誘導強度の測定にご使用頂けます
| 測定範囲 | 0~200mT~2000mT |
|---|---|
| 周波数範囲 | 10Hz~200Hz |
| 精度 | DC: 2%、 AC: 2%、10-200Hz (均一磁場での測定の場合) |
| 試験磁場 | 直流(DC)磁場(静磁場)、交流(AC)磁場(動磁場) |
| 機能スペック | ピーク保持、GS/mTの単位変換可 |
| 測定の直流(DC)極性 | N:ポジティブ、S:ネガティブ |
| 操作環境温度 | 5℃~40℃ |
| 関連湿度 | 20~80%(結露しない事) |
| 電源 | 単三電池×4本 |
| 本体寸法・重量 | 140×73×30mm、180g |
| ディスプレイモード | 液晶表示 |
| 単位 | mT/Gs |
| 標準付属品 | メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル |
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。