この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。
| 測定範囲 | 10 – 680Hz |
|---|---|
| ベルトのフリー・ストランド長さ | 9999mmまで |
| ベルト幅 | 999.9mm/Rまで |
| ベルト重量 | 999.9g/mまで |
| 精密度 | ±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz |
| デジタルサンプリング精度 | <1% |
| 表示精度 | ±1Hz |
| 全体的な精度 | <5% |
| 操作温度 | 10~50℃ |
| 輸送温度 | -5~70℃ |
| ディスプレイ | LCD |
| 測定単位 | Hz/N |
| 電源 | 単四電池×4本 |
| ケース | プラスチック(ABS) |
| 機器寸法 | 140×72×34mm |
| ケース寸法 | 248×206×52mm |
| 標準付属品 | 本体、取扱説明書、キャリーケース |
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。